Подробная информация о продукте
| Элемент | Сушеная вишня, сушеная клубника, сушеный персик, сушеная груша, сушеные кольца яблок, сушеные финики, сушеные вишни, яблоки, сушеные томаты вишни, сушеные сливы, сушеный физалис и т. д. |
| Цвет | Типичный |
| Вкус | Сладкий |
| Влага | 14-18% 18-22% |
| Адмикс | 0 |
| Сахар | 25-30% 50%-60% |
| Со2 | Макс. 10 стр./мин, макс. 100 стр./мин, макс. 300 стр./мин, макс. 600 стр./мин, макс. 2000 стр./мин. |
| Лимонная кислота | 0.3-0.5% |
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТАРЕЛОК | МЕНЬШЕ 10*5 НА 1 ГР |
| ФОРМА | МЕНЕЕ 500 КОЕ НА 1 ГР |
| КОЛИФОРМЫ | НЕГАТИВ В 0,01 ГР |
| САЛЬМОНЕЛЛА | ОТСУТСТВУЮЩИЙ |
| ПБ | МЕНЬШЕ 0,1 мг/кг |
| компакт-диск | МЕНЬШЕ 0,05 мг/кг |
| Упаковка | 1 кг*10 мешков/CTN, 2,5 кг*4 мешков/CTN, 3,125 кг*4 мешков/CTN и т. д. согласно вашему запросу |
| Грузоподъемность | 11-18МТ/20'ГП. |


